# 날 그만 잊어요(Forget Me Now) — Gummy\|거미

<https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-forget-me-now-uHgLcm10Lec>

[Home](https://hit-masters.com/en) › [Gummy\|거미](https://hit-masters.com/en/artists/gummy-UCusHBpPZ6xALe03NnVXhmtw) › [For the Bloom](https://hit-masters.com/en/albums/gummy-for-the-bloom-MPREb_A6cbx0I1uhD) › [날 그만 잊어요(Forget Me Now)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-forget-me-now-uHgLcm10Lec)

“날 그만 잊어요(Forget Me Now)” by Gummy\|거미. From the album For the Bloom (2010). Certified B-Side (Uncommon) in HitMasters, the music trading card game.

| Field | Value |
| --- | --- |
| Artist | [Gummy\|거미](https://hit-masters.com/en/artists/gummy-UCusHBpPZ6xALe03NnVXhmtw) |
| Album | [For the Bloom](https://hit-masters.com/en/albums/gummy-for-the-bloom-MPREb_A6cbx0I1uhD) |
| Year | 2010 |
| Length | 4:19 |
| Certification | [B-Side (Uncommon)](https://hit-masters.com/en/ranks/b-side) |
| YouTube Music plays | 2,000,000 |
| YouTube Music | [https://music.youtube.com/watch?v=uHgLcm10Lec](https://music.youtube.com/watch?v=uHgLcm10Lec) |

## The certification

Certification for songs whose popularity index ranges from 640,001 to 720,000. Published odds per record pulled: 20%. Rarity: Uncommon.

## On the same album

- [손 틈새로..(Hands) – Gummy\|거미 (Demo)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-hands-QKJp1WLDQ4Q)
- [혼자만 하는 사랑(Unrequited Love) – Gummy\|거미 (Demo)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-unrequited-love-OqXDTA6wDTk)

## More by Gummy\|거미

- [You Are My Everything – Gummy\|거미 (Diamond Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-you-are-my-everything-XvE8T99zpUw)
- [구르미 그린 달빛 – Gummy\|거미 (Platinum Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-X4ZIK1sZwyE)
- [My Love – Gummy\|거미 (Platinum Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-my-love-EAKcJF9UIGQ)
- [We Should've Been Friends – Gummy\|거미 (Gold Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-we-shouldve-been-friends-j6R70cI4bvs)
- [날 그만 잊어요(Forget Me Now) – Gummy\|거미 (Gold Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-forget-me-now-Xc6IHbaxPlU)
- [기억해줘요 내 모든 날과 그때를 – Gummy\|거미 (Gold Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-L7Mb9MUj8qI)
- [You Are My Everything English Version – Gummy\|거미 (Gold Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-you-are-my-everything-english-version-3DX2y2k2P-s)
- [Snowflake (눈꽃) – Gummy\|거미 (Gold Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-snowflake-ry2TyGDhmro)

## Other songs certified B-Side

- [Invictos (feat. Kevin Roldan) – El Taiger (B-Side)](https://hit-masters.com/en/tracks/el-taiger-invictos-feat-kevin-roldan-KWfUb-MSOY0)
- [Tears – Minecraft (B-Side)](https://hit-masters.com/en/tracks/minecraft-tears-Eo0QjT7mkzs)
- [Flingue Dessus – 1995 (B-Side)](https://hit-masters.com/en/tracks/1995-flingue-dessus-9nUQNUy1358)
- [Guerra Mundial – Leiva (B-Side)](https://hit-masters.com/en/tracks/leiva-guerra-mundial-i_Y5M3_wnEU)
- [Hardest Part – Laura Welsh (B-Side)](https://hit-masters.com/en/tracks/laura-welsh-hardest-part-RBiMtENOtR0)
- [Straight To My Heart – Sting (B-Side)](https://hit-masters.com/en/tracks/sting-straight-to-my-heart-yXA6QqGAktM)

---
Songs, cover art and plays: YouTube Music. HitMasters, the music trading card game.
