# I Will Stay With You — Gummy\|거미

<https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-i-will-stay-with-you-F-N-7SOqFZI>

[Home](https://hit-masters.com/en) › [Gummy\|거미](https://hit-masters.com/en/artists/gummy-UCusHBpPZ6xALe03NnVXhmtw) › [Romantic Doctor 3 OST Part.2](https://hit-masters.com/en/albums/gummy-romantic-doctor-3-ost-part-2-MPREb_N2AuB5GHENq) › [I Will Stay With You](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-i-will-stay-with-you-F-N-7SOqFZI)

“I Will Stay With You” by Gummy\|거미. From the album Romantic Doctor 3 OST Part.2 (2023). Certified Demo (Common) in HitMasters, the music trading card game.

| Field | Value |
| --- | --- |
| Artist | [Gummy\|거미](https://hit-masters.com/en/artists/gummy-UCusHBpPZ6xALe03NnVXhmtw) |
| Album | [Romantic Doctor 3 OST Part.2](https://hit-masters.com/en/albums/gummy-romantic-doctor-3-ost-part-2-MPREb_N2AuB5GHENq) |
| Year | 2023 |
| Length | 3:28 |
| Certification | [Demo (Common)](https://hit-masters.com/en/ranks/demo) |
| YouTube Music plays | 1,200,000 |
| YouTube Music | [https://music.youtube.com/watch?v=F-N-7SOqFZI](https://music.youtube.com/watch?v=F-N-7SOqFZI) |

## The certification

Certification for songs whose popularity index ranges from 0 to 640,000. Published odds per record pulled: 70%. Rarity: Common.

## On the same album

- [I Will Stay With You (Inst.) – Gummy\|거미 (Demo)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-i-will-stay-with-you-inst-8pk2OegqRL4)

## More by Gummy\|거미

- [You Are My Everything – Gummy\|거미 (Diamond Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-you-are-my-everything-XvE8T99zpUw)
- [구르미 그린 달빛 – Gummy\|거미 (Platinum Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-X4ZIK1sZwyE)
- [My Love – Gummy\|거미 (Platinum Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-my-love-EAKcJF9UIGQ)
- [We Should've Been Friends – Gummy\|거미 (Gold Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-we-shouldve-been-friends-j6R70cI4bvs)
- [날 그만 잊어요(Forget Me Now) – Gummy\|거미 (Gold Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-forget-me-now-Xc6IHbaxPlU)
- [기억해줘요 내 모든 날과 그때를 – Gummy\|거미 (Gold Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-L7Mb9MUj8qI)
- [You Are My Everything English Version – Gummy\|거미 (Gold Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-you-are-my-everything-english-version-3DX2y2k2P-s)
- [Snowflake (눈꽃) – Gummy\|거미 (Gold Record)](https://hit-masters.com/en/tracks/gummy-snowflake-ry2TyGDhmro)

## Other songs certified Demo

- [Tak... Tak... To Ja – Męskie Granie Orkiestra (Demo)](https://hit-masters.com/en/tracks/meskie-granie-orkiestra-tak-tak-to-ja-SnfJXtQgBq0)
- [Tak... Tak... To Ja – Męskie Granie Orkiestra (Demo)](https://hit-masters.com/en/tracks/meskie-granie-orkiestra-tak-tak-to-ja-PBYLXHzX7oc)
- [Las Vegas Turnaround (The Stewardess Song) – Hall & Oates (Demo)](https://hit-masters.com/en/tracks/hall-and-oates-las-vegas-turnaround-the-stewardess-song-AUvLpAPUEAw)
- [Intermezzo sinfonico (From "Cavalleria Rusticana") – André Rieu (Demo)](https://hit-masters.com/en/tracks/andre-rieu-intermezzo-sinfonico-from-cavalleria-rusticana-d7vYF5ATvtQ)
- [La Yiddishe mamma – Charles Aznavour (Demo)](https://hit-masters.com/en/tracks/charles-aznavour-la-yiddishe-mamma-Ll4AO2Z5wKs)
- [Sudden Life – Rise Against (Demo)](https://hit-masters.com/en/tracks/rise-against-sudden-life-KbaJDnKdnHk)

---
Songs, cover art and plays: YouTube Music. HitMasters, the music trading card game.
