# untitled 07 \| 2014 - 2016 — Kendrick Lamar

<https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-untitled-07-2014-2016-kSWZJDBkN98>

[Accueil](https://hit-masters.com/) › [Kendrick Lamar](https://hit-masters.com/artists/kendrick-lamar-UCprAFmT0C6O4X0ToEXpeFTQ) › [untitled unmastered.](https://hit-masters.com/albums/kendrick-lamar-untitled-unmastered-MPREb_ijcPSPM2Isl) › [untitled 07 \| 2014 - 2016](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-untitled-07-2014-2016-kSWZJDBkN98)

« untitled 07 \| 2014 - 2016 » par Kendrick Lamar. Sur l’album « untitled unmastered. » (2016). 3,9 M écoutes sur YouTube Music.

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Artiste | [Kendrick Lamar](https://hit-masters.com/artists/kendrick-lamar-UCprAFmT0C6O4X0ToEXpeFTQ) |
| Album | [untitled unmastered.](https://hit-masters.com/albums/kendrick-lamar-untitled-unmastered-MPREb_ijcPSPM2Isl) |
| Année | 2016 |
| Durée | 8:17 |
| Certification | [Face B (Peu commune)](https://hit-masters.com/ranks/b-side) |
| Écoutes YouTube Music | 3 900 000 |
| YouTube Music | [https://music.youtube.com/watch?v=kSWZJDBkN98](https://music.youtube.com/watch?v=kSWZJDBkN98) |

## La certification

Certification des titres dont l’indice de popularité va de 640 001 à 720 000. Probabilité publiée par disque tiré : 20 %. Rareté : Peu commune.

## Sur le même album

- [untitled 01 \| 08.19.2014. – Kendrick Lamar (Face B)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-untitled-01-08-19-2014-oIoZgIOgu3o)
- [untitled 02 \| 06.23.2014. – Kendrick Lamar (Disque de platine)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-untitled-02-06-23-2014-_GghFQ8ryEU)
- [untitled 03 \| 05.28.2013. – Kendrick Lamar (Face B)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-untitled-03-05-28-2013-o4M4qssoaWU)
- [untitled 04 \| 08.14.2014. – Kendrick Lamar (Face B)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-untitled-04-08-14-2014-82Cqp-kyrQs)
- [untitled 05 \| 09.21.2014. – Kendrick Lamar (Disque d’or)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-untitled-05-09-21-2014-inOEtUwSasc)
- [untitled 06 \| 06.30.2014. – Kendrick Lamar (Face B)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-untitled-06-06-30-2014-fZ2pXyBBwsQ)
- [untitled 08 \| 09.06.2014. – Kendrick Lamar (Disque d’or)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-untitled-08-09-06-2014-JXikcHwPolM)

## Encore Kendrick Lamar

- [HUMBLE. – Kendrick Lamar (Hall of Fame)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-humble-tvTRZJ-4EyI)
- [All The Stars – Kendrick Lamar (Hall of Fame)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-all-the-stars-ju4KQT0wL0I)
- [Not Like Us – Kendrick Lamar (Hall of Fame)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-not-like-us-T6eK-2OQtew)
- [All The Stars (From "Black Panther: The Album") – Kendrick Lamar (Hall of Fame)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-all-the-stars-from-black-panther-the-album-JQbjS0_ZfJ0)
- [Money Trees (feat. Jay Rock) – Kendrick Lamar (Hall of Fame)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-money-trees-feat-jay-rock-rdxDBTuSFMk)
- [Money Trees (feat. Jay Rock) – Kendrick Lamar (Hall of Fame)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-money-trees-feat-jay-rock-Iy-dJwHVX84)
- [Money Trees (feat. Jay Rock) – Kendrick Lamar (Hall of Fame)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-money-trees-feat-jay-rock-0nF69UTw99E)
- [Swimming Pools (Drank) – Kendrick Lamar (Hall of Fame)](https://hit-masters.com/tracks/kendrick-lamar-swimming-pools-drank-T_OWvLDIyno)

## Autres titres certifiés Face B

- [Lasciami – Modà (Face B)](https://hit-masters.com/tracks/moda-lasciami-EQavU_xpMrA)
- [コトノハ - Kotonoha – MILK (Face B)](https://hit-masters.com/tracks/milk-kotonoha-eu7JIWpF4q0)
- [Head Held High – Kodaline (Face B)](https://hit-masters.com/tracks/kodaline-head-held-high-5jje2x1HP0c)
- [Los Chicos De La Banda – Los Acosta (Face B)](https://hit-masters.com/tracks/los-acosta-los-chicos-de-la-banda-J3-KSAV_HfE)
- [Gluve usne – Goca Trzan (Face B)](https://hit-masters.com/tracks/goca-trzan-gluve-usne-rekH0zfNYJ8)
- [Gradske Kučke – Goca Trzan (Face B)](https://hit-masters.com/tracks/goca-trzan-gradske-kucke-2P2yjk2sjvQ)

---
Titres, pochettes et écoutes : YouTube Music. HitMasters, le jeu de cartes à collectionner de la musique.
